# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.03265290153494349	 188.74476080693057

0.0439305880667254	190.0862471071517

0.0552012415208588	191.176886971244

0.0664653014646968	192.03235830146537

0.0777161743879439	192.41749256394496

0.0889771573603107	193.16321857835996

0.1001265065052803	193.97679262772863

0.1125253665519177	194.81225550325095

0.1237841516875193	195.4795920063756

0.1350407389863558	196.06853899821

0.1462990845546043	196.72019759907653

0.1575547927187348	197.27778878639475

0.1688087426134531	197.77266836468075

0.1800644507775834	198.33025955199892

0.1913192798070078	198.85649493480105

0.202569713162902	199.22595129502255

0.2138227839229141	199.68947506879243

0.225071459009396	199.9962198199817

0.2363205736632312	200.31864247342892

0.2475710070191252	200.68809883365043

0.2586170708603506	201.05739401917583

0.270068357192089	201.30158833602889

0.2813174718459241	201.62401098947623

0.2925665864997591	201.9464336429236

0.3038117450474167	202.1277551760483

0.3150573431624275	202.3247546114312

0.3263020621427321	202.49039824229789

0.33755161636392	202.82849879800324

0.3487972144789308	203.0254982333861

0.3600428125939416	203.22249766876888

0.3712910481130704	203.5135645177001

0.382534008823963	203.61649653953455

0.3937813652083859	203.8762075839496

0.4050256446213376	204.02617331255823

0.4162708031689952	204.20749484568304

0.4275133243125348	204.29474896525943

0.4387562850234274	204.39768098709388

0.4500023227057912	204.6103583247348

0.461250118657567	204.8857472714079

0.4724939585031655	205.0200350977585

0.4837364796467049	205.1072892173349

0.4949829568964217	205.33564445723383

0.5062263571746675	205.45425438132636

0.517469757452913	205.5728643054189

0.5287166742699827	205.81689744757588

0.5399600745482285	205.9355073716684

0.5512008374223558	205.96004988221256

0.5624455564026605	206.12569351307928

0.5736858797094349	206.1345581213654

0.5849262030162092	206.1434227296515

0.5961674054576898	206.1836431424537

0.6074156409768185	206.47470999138488

0.6186568434182991	206.5149304041871

0.6298993645618385	206.6021845237635

0.6411423252727311	206.705116545598

0.6523866046856828	206.8550822742066

0.6636278071271633	206.89530268700884

0.6748720865401148	207.04526841561747

0.6861181242224785	207.2579457532584

0.6973584475292529	207.2668103615445

0.7086018478074985	207.38542028563705

0.7198487646245684	207.629453427794

0.7310890879313428	207.6383180360801

0.7423351256137065	207.850995373721

0.7535794050266582	208.00096110232963

0.7648219261701976	208.08821522190604

0.7760679638525614	208.30089255954692

0.7873135619675722	208.49789199492977

0.798561357919348	208.7732809416029

0.8098051977649467	208.90756876795345

0.8210490376105453	209.04185659430405

0.8322981522643804	209.3642792477513

0.8435485856202745	209.73373560797287

0.8548012168129335	210.18158147948463

0.8660507710341216	210.51968203519

0.8773029626594278	210.95185000444377

0.8885577916888521	211.47808538724587

0.8998121811509234	211.98864286778988

0.91106876844976	212.57758985962425

0.9223284327200676	213.27628216726495

0.933596888337436	214.28853252006695

0.9448714978977466	215.5202735044818

0.9561399535151148	216.53252385728376

0.9674264313939572	218.18756820266623

0.9782240517672504	220.62924030466303

0.9865195522013824	224.94136184931287

0.9932705845975534	228.83509307032256

0.999485250630024	231.82096944056

